El Registro se ha cerrado
Lista de participantes registrados
| Nombre | País | Título de Ponencia o Curso |
|---|---|---|
| Ana Flavia Roca Rojas | Cuba | Identificación de patrones entonativos del español mediante transformada wavelet discreta |
| Aymee Marrero Severo | Cuba | Control Optimal aplicado a la Epidemia del Zika con presencia de Contagio Sexual |
| Carlos Andres Arias Torres | Colombia | Un algoritmo tipo Newton inexacto para complementariedad horizontal |
| Carlos Ignacio Hernández Castellanos | México | Método de Punto de Referencia para Problemas Multi-objetivo Bajo Incertidumbre por Medio de la Distancia de Hausdorff |
| Damian Valdés Santiago | Cuba | Comparación de un método basado en wavelet y otros algoritmos recientes para el mejoramiento de contraste de masas en mamografía digital |
| Daniel García Pérez | Cuba | Restauración de imágenes usando una Ordenación suave de sus Parches |
| Daniel Alejandro Valdés Pérez | Cuba | Selección automática de arquitecturas de redes neuronales |
| Edgar Omar Reséndiz Flores | México | Un método libre de malla basado en diferencias finitas generalizadas y su aplicación en procesos industriales |
| Edilson Fernando Salazar Monroy | México | SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN SISMO TSUNAMIGÉNICO UTILIZANDO UN ACOPLE ELASTOACÚSTICO |
| Favián Enrique Arenas Aparicio | Colombia | El problema de valores propios complementarios |
| Fernando Alcántara López | México | Deducción de la ecuación de flujo fraccionaria |
| Fernando Raul Rodríguez Flores | Cuba | Uso de Redes Neuronales, descenso por gradiente estocástico y muestreo aleatorio para la solución numérica de ecuaciones diferenciales. |
| Francisco Javier Domínguez Mota | México | Numerical solution of Richards’ stationary equation using generalized finite differences |
| Gabriela Argüelles Terrón | Cuba | Uso de Unidades de Prueba para la verificación automática de modelos matemáticos para Problemas de Enrutamiento de Vehículos. |
| Gabriela Rodríguez Santa Cruz Pacheco | Cuba | Estudio de segregación residencial empleando algoritmos de clustering |
| Gemayqzel Bouza Allende | Cuba | FUNCIONES DE ESCALARIZACIÓN NO LINEALES PARA PUNTOS MÍNIMOS DE COMPUTACIÓN BAJO ESTRUCTURAS DE ORDEN VARIABLE |
| Guadalupe Carmona Arroyo | México | Métodos de descomposición de variables para problemas de optimización numérica con alta dimensionalidad |
| Guilmer Ferdinand González Flores | México | Quimiotaxis y competencia en la dinámica de poblaciones con migración |
| Gustavo Magallanes-Guijon | México | Inferencia de agujeros negros binarios a través de curvas de luz utilizando software libre con procesos de paralelización con OpenMP |
| Hector Felipe Masson Rosquete | Cuba | Exploración de vecindades grandes en el Problema de Enrutamiento de Vehículos usando técnicas estadísticas. |
| Hevert Vivas | Colombia | Un algoritmo tipo Newton generalizado para resolver el problema de complementariedad generalizado |
| Hian Cañizares Díaz | Cuba | Generación de AIML a partir de Lenguaje Natural |
| Humberto Madrid de la Vega | México | Subespacios vectoriales y factorizaciones matriciales |
| Iosvanny Alfonso Veloso | Cuba | Nuevo criterio para la selección del rango en la clasificación de textos vía factorizaciones no negativas |
| Iván Méndez Cruz | México | Generación de Mallas Estructuradas por Bloques: Divide y vencerás |
| Jenny Betsabé Vázquez Aguirre | México | Software para la estimación causal a través de la intervención de variables en Redes Bayesianas |
| Jose Jorge Rodríguez Salgado | Cuba | Exploración de la vecindad en un Problema de Enrutamiento de Vehículos utilizando el grafo de evaluación de una solución. |
| Juan Salvador Garza Ledesma | México | Asistencia |
| Lauren Jiménez Martín | Cuba | Restauración de imágenes de colposcopía utilizando redes neuronales |
| Lien Cartaya Bermúdez | Cuba | Estudio e implementación de algoritmos para alta dimensión en Escalamiento Multidimensional. |
| Luis Carlos Velázquez Guerrero | México | ¿Cómo abordar los cuadrados mágicos desde el Algebra Lineal Numérica?: Una Teoría del Espacio Mágico |
| Lydia Castro Odio | Cuba | Asistencia |
| Manuel Cruz Rodríguez | Cuba | Experiencias numéricas en la solución del problema de propagación de ondas en placas |
| Marta Lourdes Baguer Díaz-Romañach | Cuba | Nuevo criterio para la selección del rango en la clasificación de textos vía factorizaciones no negativas |
| Martha Georgina Orozco Nolasco | México | Asistencia |
| Mauricio Macías Caicedo | Colombia | Un algoritmo cuasi-Newton híbrido para el problema de los valores propios cuadrático |
| Miguel Ángel Martínez Hernández | Cuba | Consideraciones matemáticas sobre los procesos de autorrenovación y diferenciación de las células madre hematopoyéticas |
| Milton Santibañez Armenta | México | Sombras de agujeros negros utilizando software libre con procesos de paralelización con OpenMP |
| NESTOR IVAN ANAYA ORTEGA | México | MIGRACIÓN Y ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA |
| Octavio Ramos-Figueroa | México | Problema de programación de máquinas paralelas: un estudio experimental de dificultad de instancias y desempeño de algoritmos |
| Pablo Barrera Sánchez | México | Julia + Linux + USB |
| Richard Miguel Méndez Castillo | Cuba | Image smoothing by regions: a parallel version using the Perona-Malik equation |
| Rosana Pérez Mera | Colombia | Nuevos Algoritmos para Complementariedad No Lineal |
| Sergio Mendoza | México | Aztekas.org: Software libre para astrofísica relativista |
| Sheila Mederos Miranda | Cuba | ¿Estimación de Distribuciones ó Búsqueda Local? Análisis para la solución de Problemas de Enrutamiento de Vehículos. |
| Victoria Hernández Mederos | Cuba | Inyectividad de un mapeo bilineal por pedazos. |
| Wiliam Luis Sariol Nuñez | Cuba | Método de gradiente proyectado para problemas de optimización con restricciones de complementariedad lineales |
| Yaisel López Toledo | Cuba | Una aplicación del Análisis de Correspondencias para el estudio de la encuesta de satisfacción con la docencia en la UH. |
